পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্য: | ফিড পেষকদন্ত এবং মিশ্রণকারী সরঞ্জাম সহ 2 টি / এইচ এনিমেল পোল্ট্রি পেলিট ফিড প্লান্ট | উত্পাদ: | 1-2.5T / এইচ |
---|---|---|---|
মোটর: | সিমেন্স | জন্মদান: | SKF |
ওজন: | 3200kg | ক্ষমতা: | 95KW |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V / 50Hz | স্থাপন: | ম্যানুয়াল বই এবং প্রকৌশলের গাইডেন্স অফার করুন |
লক্ষণীয় করা: | মুরগি ফিড উত্পাদন সরঞ্জাম,হাঁস ফীড কল সরঞ্জাম |
2 টি / এইচ পশুপাখি পেল্ট ফিড গ্রাইন্ডার এবং মিক্সার সরঞ্জাম সঙ্গে উদ্ভিদ খাদ্য
সম্পূর্ণ পশু হাঁস Pellet ফিড উদ্ভিদ ফিড গ্রাইন্ডার, ফিড মিশুক, ফিড প্লেট মেশিন, শীতল মেশিন, প্যাকিং সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত। এটা পশু খাদ্য সব ধরণের করতে পারেন। পোল্ট্রি ফিড, গবাদি পশু, গরু, ভেড়া জন্য সাধারণত। প্রভৃতি
না। | প্রোডাক্ট | আদর্শ | শক্তি (KW) | |
1. প্রাপ্তির উপকরণ এবং নিষ্পেষণ এবং মেশানো সিস্টেম | ||||
101 | স্ক্রু পরিবাহক | TSLL16 | 2.2 | |
102 | হাতুড়ি পেষণকারী | SFPZ56 * 20 | 15.00 | |
103 | রিবন মিক্সার | SHW1.0 | 7.5 | |
2. প্যাকেজিং সিস্টেম | ||||
201 | বালতি লিফট | TDTG36 / 18 | 2.2 | |
204 | পেলেট মেশিন (কন্ট্রোল বক্স অন্তর্ভুক্ত) | SZLH25 | 11 * 2 + 2,2 + 0,75 | |
3.কুলিং সিস্টেম | ||||
303 | Airlock | GFY250 | 0.75 | |
304 | কাউন্টার ফ্লো কুলার | SKLN11 × 11 | 0.75 | |
305 | বায়ু হাপর | 4-72-4A | 5.50 | |
308 | পেলেট পেষণকারী | SSLG15 * 80 | 5.5 | |
309 | ম্যানুয়াল তিন উপায় | SD20 * 20 | ||
4. অক্জিলিয়ারী সিস্টেম | ||||
402 | ঘূর্ণমান স্ক্রিন | SFJH80 * 2d | 1.5 | |
5. অক্জিলিয়ারী সিস্টেম | ||||
601 | বয়লার |
খাদ্য গর্ত প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি
কাঁচামাল → ফীড গ্রাইন্ডিং → ফিড মিক্সিং → ফিড প্যালেটাইজিং → প্যালেট কুলিং → প্যালেট ক্রাশিং → স্ক্রীনিং ও গ্রেডিং → প্লেট প্যাকিং
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jack Wang
টেল: 008618530055856