পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | 60KW চিকেন পোল্ট্রি ফিড উৎপাদন লাইন বেল্ট প্রকার | ক্ষমতা: | 1.5-2.5t/ঘন্টা |
---|---|---|---|
টাইপ: | বেল্টের ধরন | শক্তি: | 60KW |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V/50Hz | ফিড সাইজ: | 2-15 মিমি |
স্থাপন: | ম্যানুয়াল বই এবং প্রকৌশলীর নির্দেশিকা অফার করুন | সেবা: | 24 ঘন্টা অনলাইন প্রযুক্তিগত সহায়তা |
লক্ষণীয় করা: | 60KW পোল্ট্রি ফিড উত্পাদনের লাইন,বেল্ট ধরণের পোল্ট্রি ফিড উত্পাদন লাইন,15 মিমি পোল্ট্রি ফিড উত্পাদনের লাইন |
60KW চিকেন পোল্ট্রি ফিড উৎপাদন লাইন বেল্ট প্রকার
পরিকল্পনা A: কাঁচামাল → ফিড গ্রাইন্ডিং → ফিড মিক্সিং → ফিড পেলেটাইজিং → পেলেট কুলিং → স্ক্রীনিং এবং গ্রেডিং → পেলেট প্যাকিং
না. | পণ্য | টাইপ | শক্তি (কিলোওয়াট) |
1. কাঁচামাল গ্রহণ এবং নিষ্পেষণ এবং মেশানো সিস্টেম | |||
101-1 | স্ক্রু পরিবাহক | TLSS16 | 2.2 |
101-2 | স্ক্রু পরিবাহক | TLSS20 | 3 |
103 | অনুকরণ পেষকদন্ত (আয়রন রিমুভার সহ) | SFPZ56*30 | 18.5 |
104 | U-আকৃতির ফিতা অনুভূমিক মিশুক | LHY1.0 | 7.5 |
2. Pelleting সিস্টেম | |||
201 | স্ক্রু পরিবাহক | TLSS20 | 3 |
202 | দানাদার বিন (জানালা সহ) | 1.0m³ | |
203 | পেলেট মেশিন (নিয়ন্ত্রণ বাক্স অন্তর্ভুক্ত) | SZLH250 | 11*2+2.2+0.75 |
3. কুলিং সিস্টেম | |||
301 | স্কার্ট বেল্ট পরিবাহক | QBPS400 | 2.2 |
302 | বাফার বালতি | 0.2m³ | |
303 | স্টেইনলেস স্টীল এয়ার শাটার | GFY250 | 1.1 |
304 | কাউন্টার ফ্লো কুলার | SKLN1.0 | 0.75 |
305 | বায়ু হাপর | 4-72No4A | 5.5 |
306 | আনলোডার | XL60 | |
307 | বাতাস বন্ধ | GFY215 | 0.75 |
308 | ক্রাম্বলার মেশিন | SSLG15*80 | 5.5 |
4. স্ক্রীনিং এবং প্যাকেজিং সিস্টেম | |||
401 | বালতি লিফট | TDTG26/18 | 2.2 |
402 | রোটারি গ্রেডিং পর্দা | SFJH80*2d | 1.5 |
403 | সমাপ্ত পণ্য গুদাম | 2m³ | |
404 | বায়ুসংক্রান্ত গেট | ||
405 | বাফার বালতি | ||
406 | সেলাই মেশিন দিয়ে প্যাকিং স্কেল | 2.2 | |
ঐচ্ছিক | সহজ তেল ভর্তি সিস্টেম (পাইপ এবং অগ্রভাগ সহ) | SYVT32 | 1.5 |
এয়ার কম্প্রেশন সিস্টেম | 3 | ||
লিঙ্ক সিস্টেম সহ বয়লার | 0.3t/h | 3 | |
দাম | স্বাগতম সর্বশেষ মূল্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jack Wang
টেল: 008618530055856