পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | পশু খাদ্য উত্পাদন প্রক্রিয়া সরঞ্জাম | প্রধান সরঞ্জাম: | পেষণকারী, মিক্সার, পেলেট মেশিন, পেলেট কুলার, চালনী |
---|---|---|---|
ক্ষমতা: | 20-30t/ঘ | Pellets ব্যাস: | 2-10 মিমি |
মোটর: | সিমেন্স | ভারবহন: | এসকেএফ |
লক্ষণীয় করা: | 30T/H পশুখাদ্য উৎপাদন লাইন,10mm Pellets পশুখাদ্য উৎপাদন লাইন,30TPH পশুখাদ্য উৎপাদন লাইন |
ডাবল SZLH508 30 T/H পশু খাদ্য উত্পাদন প্রক্রিয়া সরঞ্জাম
স্ট্রংউইন 30T/H পশু খাদ্য উত্পাদন প্রক্রিয়া সরঞ্জাম, প্রাণীর প্রকারের জন্য প্রযোজ্য।
কশূকরের জন্য, পেলেট ব্যাস সাধারণত 3.5-6.5 মিমি হয়।
খ.গবাদি পশুর জন্য, পেলেটের ব্যাস সাধারণত 4.5-8 মিমি হয়।
গ.মুরগির জন্য, পেলেট ব্যাস সাধারণত 3.2 মিমি হয়।
dমাছের জন্য, পেলেটের ব্যাস সাধারণত 2.0, 2.5, 3.0 মিমি।
eচিংড়ির জন্য, পেলেটের ব্যাস সাধারণত 1.0-3.5 মিমি হয়।
পশুখাদ্য উৎপাদন লাইনের প্রযুক্তিগত পরামিতি
20 T/H পশুখাদ্য পেলেট উৎপাদন লাইন | ||||
না. | পণ্যের নাম | মডেল | পরিমাণ | শক্তি (কিলোওয়াট) |
1. উপাদান গ্রহণ অধ্যায় | ||||
104 | বালতি লিফট | TDTG48/28 | 2 | 5.5 |
105 | দানা উপাদান পরিষ্কার চালুনি | SCY80 | 1 | 0.75 |
106 | স্থায়ী চৌম্বক | TXCT25 | 1 | |
111 | ঘূর্ণমান পরিবেশক | TFPX.8 | 1 | 0.55 |
2. উপাদান নাকাল অধ্যায় | ||||
205 | ইম্পেলার ফিডার | SYLW3 | 1 | 1.50 |
206 | টিয়ার সার্কেল হাতুড়ি কল | SDH-ZW50C | 1 | 132 |
209 | সীল স্ক্রু পরিবাহক | SWLL25 | 2 | ৬.০০ |
210 | ইম্পেলার ফিডার | SYLW3 | 1 | 1.5 |
211 | টিয়ার সার্কেল হাতুড়ি কল | SDH-ZW80B | 1 | 90 |
212 | পাখা | 4-72-N04.5A | 1 | 11 |
213 | নাড়ি ধুলো সংগ্রাহক | TBLFa.42 | 1 | |
3. ব্যাচিং এবং মিক্সিং সেকশন | ||||
311 | ছোট উপাদান খাওয়ানো | 1 | ||
312 | বায়ুসংক্রান্ত ভালভ | TZMQ32*32 | 1 | |
৩১৩ ৩১৬ |
ডাবল খাদ উচ্চ দক্ষ মিশুক |
SSHJ.2 SSHJ.4 | 1 1 | 18.5 30 |
317 | লেভেলার | আরপি | 1 | |
318 | কম্পন হাতুড়ি | 1 | ||
319 | স্ক্র্যাপার পরিবাহক | TGSU25 | 1 | 3.00 |
322 | গুঁড়া উপাদান পরিষ্কার চালুনি | SCQZ80 | 1 | 11 |
4. পেলিটিং বিভাগ | ||||
404 | কম্পন বায়ুসংক্রান্ত হাতুড়ি | 4 | ||
407 | পেলেট মেশিন | SZLH420 | 2 | 220.00 |
409 | কাউন্টার-কারেন্ট কুলার | SKLN6 | 2 | 3.0 |
410 | পেষণকারী | SSLG20×170 | 2 | 30 |
412 | পাখা | 4-72No6C | 2 | 30 |
413 | ডিসচার্জার | SKL1000 | 2 | |
415 | বালতি লিফট | TDTG40.28 | 2 | 8 |
416 | ক্লাসিক চালুনি | SFJH125 | 2 | 6 |
5. প্যাকিং বিভাগ | ||||
507 | স্বয়ংক্রিয় প্যাকিং স্কেল | SDBY-P | 2 | |
508 | সীল পরিবাহক মেশিন | TFKB40 | 2 | 6 |
510 | নাড়ি ধুলো সংগ্রাহক | TBLFa.24 | 1 | |
511 | সীল যন্ত্রপাতি | 1 | 0.75 | |
512 | পাখা | 4-72-N04.5A | 1 | 7.50 |
513 | নাড়ি ধুলো সংগ্রাহক | TBLFa.30 | 1 | |
6. সহায়ক সিস্টেম | ||||
601 | বায়ু সংকোচকারী | 1 | 22.00 | |
602 | স্টোরেজ এয়ার ট্যাঙ্ক | 1 | ||
603 | ড্রায়ার | 1 | ||
604 | তরল যোগ করার মেশিন | SYTV63 | 1 | 3.00 |
606 | বাষ্প বয়লার সিস্টেম | 2টি | 1 |
দেশে এবং বিদেশে গ্রাহকদের স্বাগতম বিস্তারিত তথ্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jack Wang
টেল: 008618530055856