পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | 10 T/H পশুর খাদ্য পেলেট মেকার সরঞ্জাম | ছোলার আকার: | 2-10 মিমি |
---|---|---|---|
ক্ষমতা: | 8-10T/H | আবেদন: | পোল্ট্রি পশু খাদ্য |
প্রধান মেশিন: | পেষণকারী, মিক্সার, পেলেট, ক্রাম্বলার, কুলার, স্ক্রিন মেশিন | সেবা: | ইঞ্জিনিয়ারদের নকশা এবং ইনস্টলেশন |
লক্ষণীয় করা: | 10T/H পশুর ফিড পেলেট উত্পাদন লাইন,10mm পশু ফিড পেলেট উত্পাদন লাইন,10TPH ফিড পেলেট উত্পাদন লাইন |
মালিতে 10 T/H পশুর খাদ্য পেলেট মেকার ইকুইপমেন্ট ইনস্টলেশন
গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী, স্ট্রংউইন কারখানা 1-30T/H ফিড পেলেট সরঞ্জাম সরবরাহ করে।
মুরগি, পাখি, হাঁস, হাঁস, কবুতর, খরগোশ, শূকর, ঘোড়া, গরু গবাদি পশু, ভেড়া ইত্যাদির জন্য ছুরি তৈরি করতে পারে।
খামার ব্যবহার বা একটি ফিড কারখানা সেট আপ করতে পারেন.
সরঞ্জাম সাধারণত সহ: কাঁচামাল গ্রহণ এবং পরিষ্কার করার প্রক্রিয়া, নিষ্পেষণ প্রক্রিয়া, মিশ্রণ প্রক্রিয়া, Pellet তৈরির প্রক্রিয়া, Pellet কুলিং প্রক্রিয়া, (plet crumbling process), sifting process and packaging process etc.
স্ট্রংউইন কারখানা সরঞ্জাম উত্পাদন করে, প্রধান মেশিন উভয়ই সিমেন্স মোটর এবং এসকেএফ বিয়ারিং ব্যবহার করে, ব্যবহার করার জন্য টেকসই।
এর প্রযুক্তিগত পরামিতি পশু খাদ্য গুলি প্রস্তুতকারকের সরঞ্জাম
10 T/H স্বয়ংক্রিয় ফিড পেলেট উৎপাদন লাইন | |||
না. | পণ্যের নাম | মডেল | শক্তি (কিলোওয়াট) |
1. উপাদান গ্রহণ অধ্যায় | |||
102 | নাড়ি ধুলো সংগ্রাহক | TBLFa.18 | |
105 | দানা উপাদান পরিষ্কার চালুনি | SCY80 | 0.75 |
106 | স্থায়ী চৌম্বক | TXCT25 | |
108 | পাউডার ক্লিনার | SCQZ80 | 11 |
109 | স্থায়ী চৌম্বক | TXCT25 | |
2. উপাদান নাকাল অধ্যায় | |||
206 | ইম্পেলার ফিডার | SYLW3 | 1.5 |
207 | সিরিজ টিয়ার সার্কেল হাতুড়ি কল | SDH-ZW50C | 132 |
210 | সীল স্ক্রু পরিবাহক | SWLL25 | 6 |
3. ব্যাচিং এবং মিক্সিং সেকশন | |||
313 | ডবল খাদ উচ্চ দক্ষ মিশুক | SSHJ.2 | 18.5 |
314 | স্ক্র্যাপার পরিবাহক | TGSU25 | 3 |
315 | বালতি লিফট | TDTG48.28 | 5.5 |
316 | গুঁড়া উপাদান পরিষ্কার চালুনি | SCQZ75×65×1 40 | 7.5 |
317 | স্থায়ী চৌম্বকীয় ড্রাম | TXCT30 | |
4. পেলিটিং বিভাগ | |||
408 | পেলেট মেশিন | SZLH420 | 110 |
410 | কাউন্টার-কারেন্ট কুলার | SKLN6 | 1.5 |
410-1 | পেষণকারী | SSLG20×170 | 15 |
415 | ক্লাসিক চালুনি | SFJH125 | 3 |
5. প্যাকিং বিভাগ | |||
501 | সমাপ্ত পণ্য বিন | ||
506 | স্বয়ংক্রিয় প্যাকিং স্কেল | SDBY-P | |
507 | সীল পরিবাহক মেশিন | TFKB40 | 3 |
509 | নাড়ি ধুলো সংগ্রাহক | TBLFa.24 | |
510 | সীল যন্ত্রপাতি | 0.75 | |
6. সহায়ক সিস্টেম | |||
601 | বায়ু সংকোচকারী | 22 | |
603 | তরল যোগ করার মেশিন | SYTV32 | 3 |
604 | তরল যোগ পাইপলাইন | ||
606 | বয়লার সিস্টেম |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jack Wang
টেল: 008618530055856