পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মেশিনের নাম: | কন্ডিশনার পাওয়ার 3KW চিকেন অ্যানিমাল ফিড পেলেট মেকিং মেশিন | টাইপ: | রিং ডাই |
---|---|---|---|
ক্ষমতা: | 2-4T/H | প্রধান ক্ষমতা: | ৩ কিলোওয়াট |
ফিডার পাওয়ার: | 1.5KW | মোটর: | সিমেন্স |
লক্ষণীয় করা: | 37kw চিকেন অ্যানিমেল ফিড পেলেট মেশিন,রিং ডাই ফিড পেলেট মেশিন,অ্যানিমেল ফিড পেলেট মেশিন 4T/H |
কন্ডিশনার পাওয়ার 3KW চিকেন অ্যানিমাল ফিড পেলেট মেকিং মেশিন
পণ্যের বৈশিষ্ট্য: SZLH320 পশুখাদ্য পেলেট তৈরির মেশিন
প্রধান মোটর শক্তি: 37kw, কন্ডিশনার শক্তি: 3kw, ফিডার শক্তি: 1.5kw, ক্ষমতা: 2-4t/h
এই মেশিনটি গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী, স্টেইনলেস স্টীল টাইপ তৈরি, সিমেন্স মোটর এবং এসকেএফ বিয়ারিং, ব্যবহারে টেকসই, পরিচালনা করা সহজ, প্রধানত ফিড কারখানা এবং ফিড প্ল্যান্টে প্রয়োগ করতে পারে।
কম্প্রেশন অনুপাত সামঞ্জস্য করুন, মেশিনটি বিভিন্ন ধরণের প্রাণীর জন্য ছুরি তৈরি করতে পারে।
টেকসই ব্যবহার রিং ডাই এবং রোলার
রিং ডাই সিরিজের পশুখাদ্য পেলেট তৈরির মেশিনের প্রযুক্তিগত পরামিতি
আইটেম | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SZLH420 | SZLH508 |
ক্ষমতা | 2-5T/H | 2-8T/H | 2-10T/H | 3-12T/H | 4-20T/H |
প্রধান ক্ষমতা | 37KW | 55KW | 75/90KW | 110KW | 132/160KW |
আগার খাওয়ানোর শক্তি | 0.55KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
কন্ডিশনার পাওয়ার | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW |
ডাই এর ভিতরের ব্যাস | 320 মিমি | 350 মিমি | 400 মিমি | 420 মিমি | 508 মিমি |
ডাই স্পিড | 305RPM | 336RPM | 307RPM | 287RPM | 287RPM |
ফিডার auger গতি | 12-120RPM | ||||
শর্তাধীন গতি | 350RPM | ||||
ছোলার আকার | 2-10 মিমি | ||||
রোলার নম্বর | 2 | ||||
রোলার ব্যাস | 140 মিমি | 165 মিমি | 190 মিমি | 206 মিমি | 222 মিমি |
ব্রিকেটিংয়ের পেলেট অনুপাত | ≥95% | ||||
গুঁড়ো বৃক্ষের শতাংশ | ≤12% | ||||
পানিতে ছোলার স্থায়িত্ব | ≥20 মিনিট | ||||
গোলমাল | ≤86db(A) | ≤90db(A) | |||
কাজ তাপমাত্রা মারা | ≤85°সে | ||||
বাষ্প কাজের চাপ | 0.1-0.4Mpa | ||||
বাষ্প খরচ t/h | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥1 |
বাষ্প তাপমাত্রা | 130-150°C |
প্যাকিং এবং শিপিং
আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ স্বাগতম.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jack Wang
টেল: 008618530055856